
Sebagai brand gaming dengan lini produk yang menggoda, ASUS juga punya kelebihan ekstra – yakni komitmen dan keseriusan untuk menggarap pasar Indonesia. Terlepas dari terjangan harga jeroan yang terlampau tinggi, mereka sepertinya optimis bahwa lini produk yang dibawa dan dirilis ke pasar Indonesia memang masih memiliki peluang besar untuk menarik perhatian. Kini, ASUS datang dengan lini ASUS TUF Gaming 16 (FX610).
Dengan tagline “Build to last for gaming, creation, dan AI”, Anda sepertinya sudah punya gambaran ide besar apa yang berupaya ditawarkan oleh ASUS di lini yang satu ini.
Pondasinya sederhana, memastikan FX610 ini mampu memfasilitasi kegiatan manusia modern, baik dari sisi kreatif atau sekadar rekreasi. Dengan jeroan processor hingga Intel Core i7-14650HX dan dukungan jajaran kartu grafis FTX 50 Series, performa yang ditawarkan memang tidak perlu lagi diragukan. Apalagi ASUS juga memastikan sistem pendingin yang pantas untuk menangani panas yang dihasilkan sembari memastikan ia tetap sunyi.
Semuanya kemudian dibungkus dengan desain dan material tahan banting di military-grade, yang membuat ASUS TUG Gaming 16 ini sudah lolos uji vibrasi, ketinggian, guncangan, dan suhu ekstrim, yang tentu menambah ekstra nilai jual sebagai mesin tahan banting dan tahan lama. Alasan kuat mengapa mereka tidak ragu untuk menyuntikkan kata “Built to last” di mesin yang satu ini.
Kesemuanya kemudian dikombinasikan dengan kemampuan adaptif untuk menangani tugas-tugas yang mungkin lebih berat di masa depan dari sisi memoi dan storage. Lini ini akan mengusung kesempatan upgrade memori hingga 64GB RAM dan storage hingga 2TB SSD.
Lantas, seperti apa spesifikasi resmi yang ia usung? Ini dia spesifikasi untuk ASUS TUF Gaming 16 (FX610):

| Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business. |
| Office | Microsoft Office Home 2024 + 1 Tahun Microsoft 365 Basic (dengan 100GB Cloud Storage) + 3 Bulan PC Game Pass |
| CPU | Intel® Core™ i5-14450HX, 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 cores, 16 Threads)Intel® Core™ i7-14650HX, 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
| Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, 2 slot, upgradeable up to 24GB / 32GB / 64GB |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050/5060/5070 Laptop GPU, Max TGP 85W (70W+15W), 8GB GDDR7 |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD, 2x slot M.2 2280, upgradeable up to 1TB / 2TB |
| Display | 16.0-inch WUXGA (1920 x 1200), 16:10 aspect ratio, IPS-level, Anti-glare, 144Hz refresh rate, sRGB 100%, 300 nits peak brightness, screen-to-body ratio 85% |
| Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Input/Output | 1x 3.5mm Combo Audio Jack1x HDMI 2.1 FRL2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)1x USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan dukungan DisplayPortâ„¢ / power delivery (data speed up to 10Gbps)1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps)1x RJ45 LAN port1x Type-C Charging 100W dengan fast-charging |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard, 1-Zone RGB backlight dengan Copilot key |
| Touchpad | Precision touchpad terintegrasi dengan multi-gesture support |
| Camera | 720P HD Camera |
| Audio | AI noise-canceling technologyBuilt-in array microphone2-speaker systemHi-Res certification (untuk headphone) |
| Battery | 63WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power | 150W AC Adapter (Output: 20V DC, 7.5A, 150W; Input: 100~240V AC 50/60Hz universal)TYPE-C 100W AC Adapter (Output: 20V DC, 5A, 100W; Input: 100~240V AC 50/60Hz universal) |
| Dimension | 35.7 x 25.9 x 1.94 ~ 2.69 cm (14.06″ x 10.20″ x 0.76″ ~ 1.06″) |
| Weight | 2,2 kg (4,85 lbs) |
| Color | Off Black |
| Durability | Lolos sertifikasi standar militer MIL-STD-810H (uji vibrasi, ketinggian, guncangan, dan suhu ekstrem) |
| Included in The Box | TUF BackpackP309 TUF Gaming M3 MouseTYPE-C 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Warranty | 2 Tahun Garansi Internasional & 2 Tahun ASUS VIP Perfect Warranty (termasuk kerusakan akibat kelalaian pengguna) |
Sementara untuk harga dan varian, ASUS menawarkan:
- FX610JH (Intel® Core™ i5-14450HX/RTX 5050) seharga Rp27.999.000
- FX610JH (Intel® Core™ i7-14650HX/RTX 5050) seharga Rp30.499.000
- FX610JM (Intel® Core™ i5-14450HX/RTX 5060) seharga Rp30.499.000
- FX610JM (Intel® Core™ i7-14650HX/RTX 5060) seharga Rp31.999.000
- FX610JP (Intel® Core™ i7-14650HX/RTX 5070) seharga Rp35.999.000
Lini ASUS TUF Gaming 16 (FX610) ini sendiri saat ini sudah tersedia untuk pasar Indonesia dan bisa dilirik untuk Anda yang membutuhkan laptop gaming yang bisa diandalkan dari sisi performa ataupun durabilitas.
Bagaimana menurut Anda? Harga yang rasional untuk spesifikasi yang ditawarkan?

